中文字幕一区二区人妻电影_精品丰满人妻一区二区三区免费观_欧美乱妇狂野欧美在线视频_国产亚洲精品福利视频_美美女高清毛片视频免费观看_jjizz18少女手机版安装_sm高潮失禁调教强制抬腿器_八戒八戒神马影院在线电影4_55夜色66夜亚洲精品播放

國內(nèi)現(xiàn)貨市場銅價格統(tǒng)計(1月11日)

作者:admin 發(fā)布日期: 2023-01-12 二維碼分享

----------------------------------------------------------
日期??? 上交所期貨價? 長江現(xiàn)貨價? 華通現(xiàn)貨價?? 廣東現(xiàn)貨價
----------------------------------------------------------
1月11日?? 67450???? 67570-67610? 67360-67620? 67440-67640
1月10日?? 66480???? 66590-66630? 66400-66520? 66420-66620
1月09日?? 66120???? 66290-66330? 66100-66280? 66200-66400
1月06日?? 65170???? 65210-65250? 65120-65220? 65100-65300
1月05日?? 64180???? 64350-64390? 64150-64400? 64240-64440
1月04日?? 65020???? 65310-65350? 65050-65220? 65130-65330
1月03日?? 65680???? 65920-65960? 65640-65970? 65740-65940
12月30日? 66180???? 66140-66180? 66100-66270? 65950-66150
12月29日? 66330???? 66260-66300? 66100-66290? 66220-66420
12月28日? 66470???? 66360-66400? 66150-66330? 66400-66600
12月27日? 66330???? 66550-66590? 66380-66520? 66560-66760
12月26日? 65830???? 66430-66470? 66100-66250? 66290-66490
12月23日? 65500???? 66140-66180? 65860-66180? 66000-66200
12月22日? 65990???? 66860-66900? 66680-66880? 66750-66950

----------------------------------------------------------
(注:上交所期貨價為當月合約結(jié)算價,長江、華通、 廣東均為當天*低和*高價格、
其中廣東現(xiàn)貨價為南儲華南地區(qū)報價)

本文轉(zhuǎn)載自長江有色金屬網(wǎng),內(nèi)容均來自于互聯(lián)網(wǎng),不代表本站觀點,內(nèi)容版權(quán)歸屬原作者及站點所有,如有對您造成影響,請及時聯(lián)系我們予以刪除!